TAK BYŁO W ZESZŁYM ROKU: WSPÓŁCZESNY NOWOCZSNY TOWARZYSKI
REJESTRACJA - Taniec NOWOCZESNY - zawody 2 marzec 2019
REJESTRACJA - Taniec TOWARZYSKI - zawody 3 marzec 2019
P R O G R A M - kliknij by rozwinąć
TANIEC NOWOCZESNY - 2 marzec 2019 - Ramowy program turnieju
SALA TANECZNA DÓŁ
BLOK I - GODZINA 08:00 - Współczesny, Balet, Modern, Jazz
solo, duety
debiuty, podstawy, średniozaawansowany, zaawansowany do 7 lat, do 11 lat, 12 – 15 lat, +15 lat
Mini formacja do 7 osób, Mała formacja do 16 osób, Formacja
debiuty, podstawy, średniozaawansowany, zaawansowany do 7 lat, do 11 lat, 12 – 15 lat, +15 lat
SALA TANECZNA GÓRA
BLOK II - GODZINA 11:00 - Hip - Hop, Show Dance, Dancehall
solo, duety
debiuty, podstawy, średniozaawansowany, zaawansowany do 7 lat, do 11 lat, 12 – 15 lat, +15 lat
SALA TANECZNA DÓŁ
BLOK III - GODZINA 14:00 - Hip - Hop, Show Dance, Dancehall
przedszkolaki
Mini formacja do 7 osób, Mała formacja do 16 osób, Formacja
debiuty, podstawy, średniozaawansowany, zaawansowany do 7 lat, do 11 lat, 12 – 15 lat, +15 lat
BLOK IV - GODZINA 18:00 - Break Dance
- do lat 16
- powyżej lat 16
TANIEC TOWARZYSKI - 3 marzec 2019 - Ramowy program turnieju
Blok 1 - Rozpoczęcie: 10:00
8-9 F Komb. 6T
10-11 F
12-13 F Komb. 6T
14-15 F Komb. 6T
pow. 15 F Komb. 6T
Blok 2 - Rozpoczęcie: 12:30
8-9 G
10-11 G
Solistki do 11 G 5T
10-11 H
8-9 H
do 7 H 4T
przedszkolaki
Blok 3 - Rozpoczęcie: 14:30
8-9 E Komb. 6T
10-11 E Komb. 6T
12-13 E Komb. 8T
14-15 E Komb. 8T
Blok 4 - Rozpoczęcie: 16:30
10-11 D ST,LA
12-13 D ST,LA
14-15 C ST,LA
pow.15 C ST,LA
Blok 5 - Rozpoczęcie: 19:00
12-13 C ST,LA
14-15 D ST,LA
14-15 B ST,LA
pow.15 D ST,LA
Pow. 15 B ST,LA
Zgłoszenia przez baze FTS,NATOMIAST KATEGORIE:
Solistki do 11 G,
8-9 H,
do 7 H,
przedszkolaki
e-mail: jszczepaniak@wirdance.pl do 22.02.2019 (piątek)
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM - NOWOCZESNY - kliknij by rozwinąć
Wirfestiwal rozgrywany jest na dwóch salach - zjedź na sam dół aby sprawdzić harmonogram solówek odbywających się na drugim parkiecie.
START
PARKIET 1 - Współczesny, Balet, Modern, Jazz | |||
---|---|---|---|
do 7 lat - śr. za - solo | 08:00 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Urszula Kranc | 1 | Elita |
do 11 lat - debiut - solo | 08:05 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Szczepaniak Maria | 2 | WirDance |
2 | KAROLINA WARCHOŁ | 3 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
3 | Hanna Kluza | 4 | Elita |
4 | Julia Musiał | 5 | Elita |
do 11 lat - pod - solo | 08:14 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Zuzanna Gawor | 6 | Elita |
2 | Julia Musiał | 7 | Elita |
3 | Gabriela Pracoń | 8 | Elita |
4 | Zuzanna Płaszewska | 9 | Elita |
5 | Ignacy Łuczkowski | 10 | Elita |
do 11 lat - śr. za - solo | 08:24 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | SHOW - ZUZANNA BERENDT | 11 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
do 11 lat - śr.za + za- solo | 08:34 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Maja Salamaga | 12 | Elita |
2 | Klara Alibożek | 13 | Elita |
2 | Weronika Babik | 14 | Elita |
3 | Emilia Dubiel | 15 | Elita |
4 | Hanna Kapuśniak | 16 | Elita |
5 | Maja Kręcioch | 17 | Elita |
6 | Alicja Królikowska | 18 | Elita |
7 | Emilia Królikowska | 19 | Elita |
8 | Lena Łabuś | 20 | Elita |
9 | Gabriela Woźniak | 21 | Elita |
# | Emilia Skubińska | 22 | Elita |
12-15 lat - debiut - solo | 08:57 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | JULIA GAŁĄZKA | 23 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
2 | MARIKA ZUCHARA | 24 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
12-15 lat - pod - solo | 09:02 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Solówka Roksana Majda | 25 | Wolak Dance Studio |
2 | ANNA KURBIEL | 26 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
12-15 lat - śr za + za - solo | 09:07 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Majoch Martyna | 27 | Studio Tańca Artystycznego "ETIUDA" |
2 | Sychowska Oliwia | 28 | Studio Tańca Artystycznego "ETIUDA" |
3 | Weronika Janik | 29 | No Li.mit Dance Academy |
4 | NATASZA ZUCHARA | 30 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
5 | AMELIA BERENDT | 31 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
6 | BLANKA LASEK | 32 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
7 | Emilia Brózda | 33 | Elita |
8 | Milena Chmielarczyk | 34 | Elita |
9 | Wiktoria Czechowicz | 35 | Elita |
# | Kinga Kacprzak | 36 | Elita |
# | Emilia Kręcioch | 37 | Elita |
# | Adrianna Libront | 38 | Elita |
# | Weronika Łuczkowska | 39 | Elita |
# | Ewa Łozińska | 40 | Elita |
# | Martyna Żymankowska | 41 | Elita |
# | Wiktoria Żak | 42 | Elita |
# | Katarzyna Nowicka | 43 | Elita |
# | Kinga Kasperek | 44 | Elita |
# | Iga Konecko | 45 | Elita |
# | Martyna Ożóg | 46 | Elita |
# | Daria Śmiarowska | 47 | Elita |
# | Gabriela Szurlej | 48 | Elita |
# | Maja Mikulska | 49 | Elita |
# | Nadia Tobaben | 50 | Elita |
+15 lat - debiut - solo | 09:55 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Anna Polańska | 51 | GOK w Łabowej |
2 | Jagoda Kolasińska | 52 | Elita |
3 | Dominika Walkowska | 53 | Dance&Fitness House Bochnia |
4 | Solo | 54 | Dance& Fitness house |
5 | Klaudia Grabczyńska | 100 | Create Yourself |
pow.15 lat - śr. za - solo | 10:04 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | ZUZANNA DZIURA | 55 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
pow.15 lat - śr za + za - solo | 10:09 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Wiktoria Zięcina | 56 | Studio Tańca Artystycznego "ETIUDA" |
2 | ERYK FARACIK | 57 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
3 | PAULINA KOSTAŚ | 58 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
4 | Natalia Kukla | 59 | Elita |
5 | Gabriela Długosz | 60 | Elita |
6 | Gabriela Gawin | 61 | Elita |
7 | Emilia Piskorz | 62 | Elita |
8 | Paulina Tylek | 63 | Elita |
9 | Zofia Zawadzka-Dyrkacz | 64 | Elita |
do 11 lat - podstawowy - duet | 10:28 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Mróz Gabriela & Lisowska Weronika | 65 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
do 11 lat - za - duet | 10:33 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Emilia Dubiel & Hanna Kapuśniak | 66 | Elita |
12-15 lat - debiut - duet | 10:38 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Weronika Janik, Sandra Jaskółka | 67 | No Li.mit Dance Academy |
2 | FINAŁ - do 11 lat śr.za + za - SOLO | FINAŁ | |
3 | FINAŁ - do 11 lat śr.za + za - SOLO | FINAŁ | |
4 | FINAŁ - do 11 lat śr.za + za - SOLO | FINAŁ | |
5 | FINAŁ - do 11 lat śr.za + za - SOLO | FINAŁ | |
6 | FINAŁ - do 11 lat śr.za + za - SOLO | FINAŁ | |
7 | FINAŁ - do 11 lat śr.za + za - SOLO | FINAŁ | |
12-15 lat - zaawansowany - duet | 10:54 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Emilia Kręcioch & Wiktoria Czechowicz | 68 | Elita |
pow.15 lat - śr za + za - duet | 10:59 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Julia Malec, Anna Polańska | 69 | GOK w Łabowej |
2 | OLIWIA FURTAK i JAGNA STRYJEWSKA | 70 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
do 7 lat - debiut - mini formacja | 11:04 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Melodia | 71 | WirDance |
2 | Klasztor | 99 | WirDance |
do 11 lat - pod - mini formacja | 11:09 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Flowers | 72 | WirDance |
2 | Jezioro Łabędzie | 73 | FIt-Kid |
12-15 lat - debiut + pods - mini formacja | 11:15 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | LEVEL | 74 | GOK w Łabowej |
2 | Closer | 75 | Elita Dance Centre Maków Podhalański |
3 | FINAŁ - 12 -15 lat za - SOLO | FINAŁ | |
4 | FINAŁ - 12 -15 lat za - SOLO | FINAŁ | |
5 | FINAŁ - 12 -15 lat za - SOLO | FINAŁ | |
6 | FINAŁ - 12 -15 lat za - SOLO | FINAŁ | |
7 | FINAŁ - 12 -15 lat za - SOLO | FINAŁ | |
8 | FINAŁ - 12 -15 lat za - SOLO | FINAŁ | |
12-15 lat - śr. za+ za - mini formacja | 11:34 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Funky Dolls | 76 | MOSiR w Krynicy-Zdroju |
2 | Polka Tik Tak | 77 | Fit-Kid |
3 | MINIFORMACJA MOVE | 78 | ELITA |
4 | Resolve | 79 | WirDance |
do 7 lat - debiut + pods - mała formacja | 11:54 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Młodszą grupa Baletowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej Zdroju | 80 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
2 | Walc Baletnic | 81 | WirDance |
do 11 lat - debiut - mała formacja | 11:59 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Grupa baletowa Łososina Dolna | 82 | Gminny Ośrodek Kultury i Promocji |
2 | Grupa Baletowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju | 83 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
3 | GAPSTEAM KIDS | 84 | ELITA |
do 11 lat - pods - mała formacja | 12:06 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Actus Animi | 85 | Stowarzyszenie Przyjaciół Actus Animi |
2 | Ptaszki | 86 | Studio Tańca Artystycznego "ETIUDA" |
do 11 lat - śr za - mała formacja | 12:12 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Funky Dolls Junior | 87 | MOSiR w Krynicy-Zdroju |
2 | Annen Polka | 88 | Studio Tańca Artystycznego "ETIUDA" |
12-15 lat - śr za + za - mała formacja | 12:19 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Przebudzenie | 89 | Studio Tańca Artystycznego "ETIUDA" |
2 | FUNKYFREE FAME | 90 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
3 | Funky Dolls | 91 | MOSiR w Krynicy-Zdroju |
pow. 15 lat - śr. za+ za, mała formacja | 12:30 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | UNDEFEATED | 92 | ELITA |
2 | FUNKYFREE artFAME | 93 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
do 11 lat - pods - formacja | 12:41 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | FLEX JUNIOR | 94 | ELITA |
do 11 lat - za - formacja | 12:41 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | MOVE JUNIOR | 95 | ELITA |
12-15 lat - pods - formacja | 12:51 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | FLEX | 96 | ELITA |
12-15 lat - za - formacja | 12:58 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Funky Dolls | 97 | MOSiR w Krynicy-Zdroju |
2 | MOVE | 98 | ELITA |
13:05 | 13:05 | ||
PARKIET 1 - Hip-hop, Show Dance, Dancehall | |||
12-15 lat - debiut + podstawowy - solo | 13:55 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Syska Zofia | 99 | K W C P DO MISJI ZAGRANICZNYCH |
2 | Habik Zuzanna | 100 | K W C P DO MISJI ZAGRANICZNYCH |
3 | Śmiech Marta | 101 | K W C P DO MISJI ZAGRANICZNYCH |
4 | Sylwia Ceremuga | 102 | Elita Maków |
5 | Kamil Sowa | 103 | Elita Maków |
6 | Patrycja Mamcarczyk | 104 | Elita Mak
Nasze sale taneczneW chwili obcnej posiadamy 3 sale taneczna w tym 2 w nowo powstałym budynku naszej szkoły tanecznej.
Szkoła Tańca WirDance Janusz Szczepaniak
|